Ceny zde uvedené platí pro koncové zákazníky a jsou uvedeny bez DPH. Při objednání více kusů software poskytujeme množstevní slevy. Školám pro studijní a výukové účely (pro nekomerční využití) poskytujeme výrazné slevy – ceny jsou uvedeny ve zvláštním ceníku pro školy.
varianta | cena | |||
1 uživatelská | 5 uživatelská | 10 uživatelská | 20 uživatelská | |
TopoLik | Při stažení z těchto stránek zdarma, poštou za manipulační poplatek 500 Kč. | |||
Viewer | 3 850 Kč | 10 160 Kč | 14 490 Kč | 25 270 Kč |
Reduced | 20 980 Kč | 55 360 Kč | 78 960 Kč | 137 690 Kč |
Digit | 39 000 Kč | 97 500 Kč | 136 500 Kč | 234 000 Kč |
Basic | 59 380 Kč | 151 360 Kč | 213 360 Kč | 368 360 Kč |
DMT | 78 580 Kč | 198 840 Kč | 279 580 Kč | 481 410 Kč |
Rastrový TopoL | 17 920 Kč | 46 920 Kč | 66 920 Kč | 116 920 Kč |
Modulem Transformace po částech lze rozšířit TopoL Basic a Rastrový TopoL xT. TopoL xT DMT již tento modul obsahuje. Modulem AutoGen lze rozšířit TopoL xT od varianty Reduced.
modul | cena | |||
1 uživatelská | 5 uživatelská | 10 uživatelská | 20 uživatelská | |
Transformace po částech | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 35 500 Kč | 60 000 Kč |
AutoGen | 15 000 Kč | 37 500 Kč | 52 500 Kč | 90 000 Kč |
Cena nadstavby Katastr se odvíjí podle velikosti obce, která tuto nadstavbu využívá.
obec s počtem obyvatel do | cena |
500 | 5 462 Kč |
1000 | 7 143 Kč |
3000 | 8 403 Kč |
ostatní (obce s větším počtem obyvatel, firmy…) | 10 084 Kč |
Při současném nákupu více produktů ve stejné číselné verzi a variantě poskytujeme uživatelům slevu na druhou instalaci 15%, na každou další instalaci 5% a to až do 50%. Sleva se vztahuje pouze na software, neposkytuje se na hardlocky. Množstevní slevy se poskytují pouze při nákupu nových verzí, neposkytují se při upgrade. Množstevní slevy se také neposkytují při uplatnění slevy pro školy.